DNA
ABL1 | BCOR | CCR4 | CSF3R | EBF1 | FGFR1 | IFNLR1 | KMT2B | MLH1 | PAX5 | PTK2B | SAMD9 | SRP72 | TNFRSF1B |
ANKRD26 | BCORL1 | CCR7 | CSMD1 | ECT2L | FGFR3 | IGLL5 | KMT2C | MPL | PBRM1 | PTPN1 | SAMD9L | SRSF2 | TP53 |
APC | BIRC3 | CD274 | CTCF | EED | FLT3 | IKZF1 | KMT2D | MSH2 | PBX1 | PTPN11 | SAMHD1 | STAG2 | TP63 |
ARAF | BLM | CD28 | CTLA4 | EGFR | FOXO1 | IKZF2 | KRAS | MSH6 | PDCD1LG2 | PTPRD | SETBP1 | STAT1 | TP73 |
ARC | BLNK | CD58 | CTNNB1 | EGR2 | FOXO3 | IKZF3 | LMO2 | MTOR | PDGFRA | PTPRK | SETD2 | STAT2 | TRAF3 |
ARID1A | BRAF | CD79A | CUL4B | EIF2A | FYN | IL7R | LTB | MYBBP1A | PDGFRB | RAD21 | SF1 | STAT3 | TYK2 |
ARID1B | BRCA1 | CD79B | CXCR4 | EP300 | GATA1 | INO80 | MAFA | MYC | PHF6 | RAF1 | SF3B1 | STAT4 | U2AF1 |
ARID2 | BRCA2 | CDKN1A | CYLD | EPCAM | GATA2 | INPP5D | MAFB | MYD88 | PIGA | RARA | SGK1 | STAT5A | UNC13D |
ARID5B | BRCC3 | CDKN2A | DDX3X | EPHA7 | GATA3 | IRF4 | MALT1 | NF1 | PIK3CA | RB1 | SH2B3 | STAT5B | VAV1 |
ASXL1 | BTG1 | CDKN2B | DDX41 | EPOR | GLTSCR1 | ITK | MAP2K1 | NFKB1 | PIM1 | REL | SH2D1A | STAT6 | VHL |
ASXL2 | BTG2 | CDKN2C | DHX15 | ERBB3 | GNA13 | ITPKB | MAPK1 | NFKB2 | PLCG1 | RELA | SMARCA2 | SUZ12 | VPREB1 |
ASXL3 | BTK | CEBPA | DIS3 | ERG | GNAI2 | JAK1 | MECOM | NFKBIE | PLCG2 | RELB | SMARCA4 | SYK | WT1 |
ATG2B | CALR | CEBPE | DNM2 | ETNK1 | GSKIP | JAK2 | MED12 | NOTCH1 | PML | RELN | SMARCB1 | TBL1XR1 | XPO1 |
ATG5 | CARD11 | CHD8 | DNMT3A | ETV6 | HACE1 | JAK3 | MEF2B | NOTCH2 | PMS2 | RET | SMC1A | TCF3 | ZAP70 |
ATM | CBFB | CIITA | DPF1 | EZH2 | HNRNPA2B1 | KANSL1 | MEF2D | NPM1 | POT1 | RHOA | SMC2 | TERT | ZBTB7A |
ATRX | CBL | CRBN | DPF2 | FAM46C | HRAS | KDM6A | MET | NRAS | PPM1D | RNF4 | SMC3 | TET1 | ZEB2 |
B2M | CCND1 | CREBBP | DPF3 | FAS | ID3 | KIT | MFHAS1 | NT5C2 | PRDM1 | RPS15 | SOCS1 | TET2 | ZMYM3 |
BCL2 | CCND2 | CRLF2 | DUSP22 | FAT1 | IDH1 | KLF2 | MGA | NTRK3 | PRKCB | RRAGC | SOS1 | TNFAIP3 | ZNF292 |
BCL6 | CCND3 | CSF1R | DUX4 | FBXW7 | IDH2 | KMT2A | MICRO142 | P2RY8 | PTEN | RUNX1 | SPEN | TNFRSF14 | ZRSR2 |
Yöntem: Yeni Nesil Dizileme (NGS)
Numune Türü: Doku, Kemik İliği
Sonuç Süresi: 20-25 Gün
Hassasiyet: %99
Açıklama: 266 Gen

HEMATOLOJİ PANELİ
✓ Kemik İliği ✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi
