DNA
ABL1 | BARD1 | CDH1 | DNM2 | FANCA | FBXW7 | GNAQ | JAK2 | MLH3 | NF1 | PMS1 | RAD50 | RRAS2 | SLX4 | TP53 |
ABRAXAS1 | BLM | CDK4 | DNMT3A | FANCB | FGFR1 | GNAS | JAK3 | MPL | NOTCH1 | PMS2 | RAD51 | RUNX1 | SMAD4 | TSC1 |
AKT1 | BMPR1A | CDKN2A | EGFR | FANCC | FGFR2 | HAX1 | KDR | MRE11 | NPM1 | POLD1 | RAD51C | SDHA | SMARCA4 | TSC2 |
ALK | BRAF | CEBPA | ELA2 | FANCD2 | FGFR3 | HMMR | KIT | MRE11A | NQO2 | POLE | RAD51D | SDHAF2 | SMARCB1 | U2AF1 |
ALX1 | BRCA1 | CHEK2 | ELANE | FANCE | FH | HNF1A | KRAS | MSH2 | NRAS | POT1 | RAD54L | SDHB | SMO | USB1 |
APC | BRCA2 | CSF1R | EPCAM | FANCF | FLCN | HNF1B | MC1R | MSH3 | NTHL1 | PPM1D | RB1 | SDHC | SRC | VHL |
AR | BRIP1 | CSF3R | ERBB2 | FANCG | FLT3 | HOXB13 | MEN1 | MSH6 | PALB2 | PRSS1 | RB1CC1 | SDHD | SRSF2 | WAS |
ATM | CALR | CTNNB1 | ERBB4 | FANCI | GALNT12 | HRAS | MET | MUTYH | PDGFRA | PTCH1 | RECQL | SETBP1 | STK11 | WT1 |
AXIN2 | CASP8 | DICER1 | ESR1 | FANCL | GFI1 | IDH1 | MITF | MUTYH | PHB | PTEN | RET | SF3B1 | TET2 | XRCC2 |
BAP1 | CBL | DIS3L2 | EZH2 | FANCM | GNA11 | IDH2 | MLH1 | NBN | PIK3CA | PTPN11 | RNF43 | SLC22A1L | TGFBR2 | XRCC3 |
Yöntem: Yeni Nesil Dizileme (NGS)
Numune Türü: Doku, Kan (Likit Biyopsi Tüp)
Sonuç Süresi: 20-25 Gün
Hassasiyet: %99
Açıklama: 150 Gen
AİLESEL PANEL
✓ Edta’lı Kan ✓ Likit Biyopsi
AİLESEL PANEL
Kanserde genomik değişikliklerin rolü artan teknolojilerle birlikte son yıllarda önem kazanmıştır. Bazı kanser türlerinde ailesel genetik değişikliklerin rol aldığı bilinmektedir. Özellikle yumurtalık, prostat, meme kanserinde kalıtsal genlerdeki değişikliklere sık rastlanmaktadır. Yapılacak testlerle hastada veya akrabalarında gelişme ihtimali yüksek kanserlerin öncesinde tespit edilebilmesi ve buna yönelik önlemlerin alınabilmesi mümkün olabilmektedir.